詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
經濟型寬帶分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
經濟型寬帶分光平片(600~1100nm)
經濟型寬帶分光平片(600~1100nm)
特征
材料: | B270玻璃板 |
表面面型: | 4~8 λ/英寸 |
平行差: | < 3 弧分 |
表面光潔度: | 80-50 |
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | ±0.2 mm |
倒邊: | 切割邊緣 |
鍍膜: | 按450入射設計 |
有效孔徑: | 90% |
S1面分光膜: | VIS (可見光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm |
S2面增透膜: | VIS (可見光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近紅外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波紅外)--- Ravg<1% @900-1700nm |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜S1 | 鍍膜S2 |
348542 | 經濟型分光平片 Φ12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348543 | 經濟型分光平片 12.5x12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348544 | 經濟型分光平片 12.5x17.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348545 | 經濟型分光平片 20.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348546 | 經濟型分光平片 Φ25.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348547 | 經濟型分光平片 25.0x36.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348548 | 經濟型分光平片 30.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348549 | 經濟型分光平片 30.0x45.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348550 | 經濟型分光平片 35.0x35.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348551 | 經濟型分光平片 35.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348552 | 經濟型分光平片 Φ50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348553 | 經濟型分光平片 50.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348554 | 經濟型分光平片 50.0x72.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348555 | 經濟型分光平片 75.0x75.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348556 | 經濟型分光平片 Φ12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348557 | 經濟型分光平片 12.5x12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348558 | 經濟型分光平片 12.5x17.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348559 | 經濟型分光平片 20.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348560 | 經濟型分光平片 Φ25.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348561 | 經濟型分光平片 25.0x36.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348562 | 經濟型分光平片 30.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348563 | 經濟型分光平片 30.0x45.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348564 | 經濟型分光平片 35.0x35.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348565 | 經濟型分光平片 35.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348566 | 經濟型分光平片 Φ50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348567 | 經濟型分光平片 50.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348568 | 經濟型分光平片 50.0x72.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348569 | 經濟型分光平片 75.0x75.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348570 | 經濟型分光平片 Φ12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348571 | 經濟型分光平片 12.5x12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348572 | 經濟型分光平片 12.5x17.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348573 | 經濟型分光平片 20.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348574 | 經濟型分光平片 Φ25.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348575 | 經濟型分光平片 25.0x36.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348576 | 經濟型分光平片 30.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348577 | 經濟型分光平片 30.0x45.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348578 | 經濟型分光平片 35.0x35.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348579 | 經濟型分光平片 35.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348580 | 經濟型分光平片 Φ50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348581 | 經濟型分光平片 50.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348582 | 經濟型分光平片 50.0x72.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348583 | 經濟型分光平片 75.0x75.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
產品咨詢